
Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (27.03.2025 15:33h)
| ▾ | Fr 20.02. ▾ | Sa 21.02. ▾ | So 22.02. ▾ | Mo 23.02. ▾ | Di 24.02. ▾ | Mi 25.02. ▾ | Do 26.02. ▾ | Fr 27.02. ▾ | Sa 28.02. ▾ | So 01.03. ▾ | Mo 02.03. ▾ | Di 03.03. ▾ | Mi 04.03. ▾ | Do 05.03. ▾ | Fr 06.03. ▾ | Sa 07.03. ▾ | So 08.03. ▾ | Mo 09.03. ▾ | Di 10.03. ▾ | Mi 11.03. ▾ | Do 12.03. ▾ | Fr 13.03. ▾ | Sa 14.03. ▾ | So 15.03. ▾ | Mo 16.03. ▾ | Di 17.03. ▾ | Mi 18.03. ▾ | Do 19.03. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 21Böen 09h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 33Böen 12h CET: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 40Böen 15h CET: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 40Böen 18h CET: 40,3 ㎞/h, 21,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 31Böen 09h CET: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 36Böen 12h CET: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 36Böen 15h CET: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 31Böen 18h CET: 31 ㎞/h, 16,7 kt 0,7Niederschlag 09h CET: 0.7 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 26Böen 09h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 25Böen 12h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 26Böen 15h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 38Böen 18h CET: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 0,6Niederschlag 09h CET: 0.6 ㎜ 0,9Niederschlag 12h CET: 0.9 ㎜ 0,5Niederschlag 15h CET: 0.54 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 33Böen 09h CET: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 37Böen 12h CET: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 37Böen 15h CET: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 28Böen 18h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0,7Niederschlag 09h CET: 0.7 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,7Niederschlag 15h CET: 0.7 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | 11Böen 09h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 15Böen 12h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 21Böen 15h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 22Böen 18h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CET: 0.3 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CET: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 19Böen 09h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 27Böen 12h CET: 27,2 ㎞/h, 14,7 kt 22Böen 15h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 12Böen 18h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 23Böen 09h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 35Böen 12h CET: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 31Böen 15h CET: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 21Böen 18h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anja Bohlen | S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Claus Herr | S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leon Grube | S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Robson Junior | S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tobias F-V | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-02-20T17:07:46+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: