
Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (27.03.2025 15:33h)
| ▾ | Mo 17.11. ▾ | Di 18.11. ▾ | Mi 19.11. ▾ | Do 20.11. ▾ | Fr 21.11. ▾ | Sa 22.11. ▾ | So 23.11. ▾ | Mo 24.11. ▾ | Di 25.11. ▾ | Mi 26.11. ▾ | Do 27.11. ▾ | Fr 28.11. ▾ | Sa 29.11. ▾ | So 30.11. ▾ | Mo 01.12. ▾ | Di 02.12. ▾ | Mi 03.12. ▾ | Do 04.12. ▾ | Fr 05.12. ▾ | Sa 06.12. ▾ | So 07.12. ▾ | Mo 08.12. ▾ | Di 09.12. ▾ | Mi 10.12. ▾ | Do 11.12. ▾ | Fr 12.12. ▾ | Sa 13.12. ▾ | So 14.12. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 25Böen 09h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 34Böen 12h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 31Böen 15h CET: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 22Böen 18h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 36Böen 09h CET: 36 ㎞/h, 19,4 kt 41Böen 12h CET: 41 ㎞/h, 22,1 kt 38Böen 15h CET: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 34Böen 18h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CET: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 26Böen 09h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 32Böen 12h CET: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 34Böen 15h CET: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 32Böen 18h CET: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,5Niederschlag 15h CET: 0.5 ㎜ 0,4Niederschlag 18h CET: 0.4 ㎜ | 42Böen 09h CET: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 57Böen 12h CET: 56,5 ㎞/h, 30,5 kt 46Böen 15h CET: 46,4 ㎞/h, 25,1 kt 37Böen 18h CET: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 17Böen 09h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 21Böen 12h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 17Böen 15h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 11Böen 18h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 17Böen 09h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 22Böen 12h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 19Böen 15h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 16Böen 18h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 16Böen 09h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 16Böen 12h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 14Böen 15h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 5Böen 18h CET: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anja Bohlen | S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Alexander Zi | Gast/S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Amelie Böse | S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andreas Eisenach | W | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andreas Kostka 369 GS | Gast | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anna Grube | Gast | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Annegret S | S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Arne Schreiber | S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Bernd Munser | Gast | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Cay | S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christian Wenkert | S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christine Maraz | Gast | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christoph de Boor | EWF | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christopher R. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Claus F | Gast | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Dagmar Wilisch | EWF | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Florian Bürtin | S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Gabriele Weiss | Gast | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Gerd Langer | S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Gerd-Uwe Juroszek | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Gesa Radetzky | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Hartmut Beutler | WD | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Hendrik Lepel | S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Iveta Kilianova | S | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jan Nemitz | Gast | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Janis | S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jannis L. | S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jarnu Faye | S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jochen Facklam | Gast | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jorgen Vogt | Gast | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jörg Hiersemann | Gast | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jörg Kreiser | S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jürgen Risser | Gast | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Klaus E. 1093 | Gast | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leo Otte | S | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leon Grube | S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leonie Gierlich | S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Lucas Gleiss | S | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Manni 2 | W | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Marius Mü. | Gast | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Markus Hildebrandt | Gast | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Martin Sokolowski | Gast/S | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Matthias Dittrich | Gast | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Matthias Lenz | Gast | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Max Frömming | S | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Momchil Todorov | Gast | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Morena | S | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Norbert Schöpflin | Gast | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Olaf Kadur | W | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ole Jaeckel-Engler | S | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Oliver L. | S | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Oliver Ortmüller | S | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Pablo Restrepo | Gast | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Flachshaar | Gast | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Nehls | Gast | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Teschner | Gast | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Petra Steigner | Gast | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Roberto Maron | Gast | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Robson Júnior | S | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Roland Kriebel | Gast | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ronny GS 65 | Gast | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ronny Klein | Gast | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sarah Kwasniowski | S | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sascha Becker | S | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sebastian Korasiak | Gast | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sebastian Ledwolorz | S | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stefan Löseke | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stephan Wiegand | Gast | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Thomas Grube | Gast | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tim Dallmann | S | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tim Stopienski | Gast | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tobias F-V | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Torsten Schippmann | S | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-11-17T23:10:42+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: