
Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (02.03.2026 11:41h)
| ▾ | So 07.06. ▾ | Mo 08.06. ▾ | Di 09.06. ▾ | Mi 10.06. ▾ | Do 11.06. ▾ | Fr 12.06. ▾ | Sa 13.06. ▾ | So 14.06. ▾ | Mo 15.06. ▾ | Di 16.06. ▾ | Mi 17.06. ▾ | Do 18.06. ▾ | Fr 19.06. ▾ | Sa 20.06. ▾ | So 21.06. ▾ | Mo 22.06. ▾ | Di 23.06. ▾ | Mi 24.06. ▾ | Do 25.06. ▾ | Fr 26.06. ▾ | Sa 27.06. ▾ | So 28.06. ▾ | Mo 29.06. ▾ | Di 30.06. ▾ | Mi 01.07. ▾ | Do 02.07. ▾ | Fr 03.07. ▾ | Sa 04.07. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 30Böen 09h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 42Böen 12h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 49Böen 15h CEST: 49 ㎞/h, 26,5 kt 44Böen 18h CEST: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 20Böen 09h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 26Böen 12h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 25Böen 15h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 24Böen 18h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 30Böen 09h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 39Böen 12h CEST: 38,9 ㎞/h, 21 kt 48Böen 15h CEST: 47,5 ㎞/h, 25,6 kt 44Böen 18h CEST: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 0,2Niederschlag 09h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 0,5Niederschlag 18h CEST: 0.5 ㎜ | 28Böen 09h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 41Böen 12h CEST: 41 ㎞/h, 22,1 kt 36Böen 15h CEST: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 29Böen 18h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CEST: 0.3 ㎜ | 22Böen 09h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 33Böen 12h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 37Böen 15h CEST: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 34Böen 18h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 34Böen 09h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 43Böen 12h CEST: 42,8 ㎞/h, 23,1 kt 53Böen 15h CEST: 52,9 ㎞/h, 28,6 kt 46Böen 18h CEST: 46,4 ㎞/h, 25,1 kt 1Niederschlag 09h CEST: 1 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CEST: 0.3 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 35Böen 09h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 36Böen 12h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 40Böen 15h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 44Böen 18h CEST: 43,9 ㎞/h, 23,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CEST: 0.3 ㎜ 0,6Niederschlag 15h CEST: 0.6 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Lenny | FL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Philipp | FL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tim Stopienski | S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Lucas Gleiss | S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Nicolas Wenk | S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andy Winzer | S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Gerd Langer | S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jörg Kepper | S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Markus Hildebrandt | S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Erinski Alex | S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Heinrich Martensen | S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ole Jaeckel-Engler | S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anja Bohlen | S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Lara Sannig | S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ines Z | EWF | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Markus Gruetzner | Gast | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ronny Klein | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Henry B | Gast | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leon Grube | S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jannis | S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Petra S. | Gast | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Maren Pandel | Gast | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ralf Pandel | Gast | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Axel Meyersiek | S | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jannik Wöhnert | S | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anna Grube-Lüning | Gast | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Alexander Kaphingst | Gast | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andreas Eisenach | W | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andreas Sannig | S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Bernd Munser | Gast | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Bernd Schütz | Gast | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Britta Stohn | Gast | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Cay | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christoph de Boor | EWF | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christopher R. | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Claus Fischer | Gast | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Claus Herr | S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Clemens Kujat | S | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Dagmar Wilisch | WD | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Dallmann Tim | Gast/S | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Danica Galla | Gast | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Dieter Hildebrandt | Gast | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Erhard Petrich | Gast | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Flo277 | Gast | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Florian Bürtin | Gast | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Gabriele Weiß | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Hartmut Beutler | W | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ingo Töpfer | S | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ingrid | Gast | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Janis | Gast | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jerome Mertens | Gast | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jochen Facklam | Gast | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jörg Kreiser | S | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leo Otte | S | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Lucas Walther-Vaitekunas | S | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Manni 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Marius M | Gast | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Martin Machunze | Gast | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Martin Prey | W | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Martin Sokolowski | Gast/S | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Matthias Lenz | Gast | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Momchil | S | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Olaf Kadur | W | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Oliver L. | S | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Pablo Restrepo | Gast | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Flachshaar | Gast | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Nehls | Gast | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Zietlow | Gast | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Rainer Jessen | Gast | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | René Mertens | Gast | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Robson Júnior | S | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ronny S. | Gast | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ruben | FL | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sarah Kwasniowski | S | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sebastian Korasiak | Gast | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sebastian Ledwolorz | S | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Siegfried Kaphingst | Gast | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stefan Löseke | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stephan Demmler | Gast/S | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stephan Wiegand | Gast | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sven Kretzschmar | S | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sylvia Blümel | Gast | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Thomas Grube | Gast | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Thomas Janke | Gast | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Thomas Schwan | S | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tiago W | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tine Beutler | Gast | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tobias F-V | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Vivien Hübner | S | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 15 14 1 2 2 4 4 3 | 7 8 7 0 0 1 3 3 3 | 4 5 4 0 0 1 3 3 3 | 4 5 4 0 0 1 2 2 2 | 4 4 4 1 1 2 3 2 2 | 4 5 5 1 2 4 3 3 1 | 7 6 6 1 1 1 0 1 1 | 7 6 3 1 0 1 0 2 4 | 2 1 1 0 1 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 2 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 0 0 0 | 1 1 0 1 1 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-06-07T04:32:12+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: