
Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (02.03.2026 11:41h)
| ▾ | So 12.04. ▾ | Mo 13.04. ▾ | Di 14.04. ▾ | Mi 15.04. ▾ | Do 16.04. ▾ | Fr 17.04. ▾ | Sa 18.04. ▾ | So 19.04. ▾ | Mo 20.04. ▾ | Di 21.04. ▾ | Mi 22.04. ▾ | Do 23.04. ▾ | Fr 24.04. ▾ | Sa 25.04. ▾ | So 26.04. ▾ | Mo 27.04. ▾ | Di 28.04. ▾ | Mi 29.04. ▾ | Do 30.04. ▾ | Fr 01.05. ▾ | Sa 02.05. ▾ | So 03.05. ▾ | Mo 04.05. ▾ | Di 05.05. ▾ | Mi 06.05. ▾ | Do 07.05. ▾ | Fr 08.05. ▾ | Sa 09.05. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 23Böen 09h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 25Böen 12h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 15Böen 15h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 10Böen 18h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 35Böen 12h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 40Böen 15h CEST: 40 ㎞/h, 21,6 kt 41Böen 18h CEST: 40,7 ㎞/h, 22 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 17Böen 12h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 15Böen 15h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 28Böen 18h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 1Niederschlag 15h CEST: 1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 19Böen 12h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 21Böen 15h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 22Böen 18h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 6Böen 09h CEST: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt 10Böen 12h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 12Böen 15h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 12Böen 18h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 19Böen 12h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 23Böen 15h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 14Böen 18h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 25Böen 12h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 27Böen 15h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 21Böen 18h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sarah Kwasniowski | S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Martin Prey | W | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andreas Eisenach | W | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stefan Löseke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Erinski Alex | S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ole Jaeckel-Engler | S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leon Grube | S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anna Grube-Lüning | Gast | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Thomas Grube | Gast | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anja Bohlen | S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Cay | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christoph de Boor | EWF | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Claus Herr | S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Erhard Petrich | Gast | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Martin Sokolowski | Gast/S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Flachshaar | Gast | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Nehls | Gast | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Robson Junior | S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sebastian Korasiak | Gast | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tobias F-V | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 1 0 0 1 2 2 2 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 1 0 0 0 2 1 1 | 1 1 1 0 0 0 2 1 1 | 1 1 1 0 0 0 2 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 2 1 1 | 0 1 1 1 0 0 2 1 1 | 1 1 0 0 0 1 2 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 4 4 0 0 0 3 0 0 | 4 4 4 0 0 0 0 0 0 | 4 4 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-04-12T12:27:19+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: