
Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (19.08.2026 10:57h)
| ▾ | Sa 21.11. ▾ | So 22.11. ▾ | Mo 23.11. ▾ | Di 24.11. ▾ | Mi 25.11. ▾ | Do 26.11. ▾ | Fr 27.11. ▾ | Sa 28.11. ▾ | So 29.11. ▾ | Mo 30.11. ▾ | Di 01.12. ▾ | Mi 02.12. ▾ | Do 03.12. ▾ | Fr 04.12. ▾ | Sa 05.12. ▾ | So 06.12. ▾ | Mo 07.12. ▾ | Di 08.12. ▾ | Mi 09.12. ▾ | Do 10.12. ▾ | Fr 11.12. ▾ | Sa 12.12. ▾ | So 13.12. ▾ | Mo 14.12. ▾ | Di 15.12. ▾ | Mi 16.12. ▾ | Do 17.12. ▾ | Fr 18.12. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 24Böen 09h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 32Böen 12h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 36Böen 15h CET: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 35Böen 18h CET: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 19Böen 09h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 20Böen 12h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 24Böen 15h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 16Böen 18h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 30Böen 09h CET: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 43Böen 12h CET: 42,5 ㎞/h, 22,9 kt 41Böen 15h CET: 41 ㎞/h, 22,1 kt 27Böen 18h CET: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 24Böen 12h CET: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 17Böen 15h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 9Böen 18h CET: 9 ㎞/h, 4,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 8Böen 09h CET: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 13Böen 12h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 18Böen 15h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 21Böen 18h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 36Böen 09h CET: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 39Böen 12h CET: 38,9 ㎞/h, 21 kt 37Böen 15h CET: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 34Böen 18h CET: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 26Böen 12h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 24Böen 15h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 19Böen 18h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Alicia Böhm | Gast | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | AlinaT | Gast | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Amir Naderi | S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andreas Eisenach | W | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andreas Kostka 369 | Gast | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Andreas Sannig | S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anja Bohlen | S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Anna Grube-Lüning | Gast | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christoph de Boor | EWF | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christoph L. | Gast | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Christopher R. | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Erhard Petrich | Gast | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Erinski Alex | Gast | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Felix Oh | S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Frederike Husen | S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Gary Hermann | S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Gerd Langer | S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Helga Käfer | Gast | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ingo Töpfer | S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jan Schankin | S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jannik Wöhnert | S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jochen Facklam | Gast | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jonas Grube | S | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jonas Werner | S | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Jörg Kepper | S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Lara Sannig | S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Lenny | FL | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leo Otte | S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leon Grube | S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Leonie Gierlich | S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Manni2 | W | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Marcel Dally | Gast | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Marko Rex | S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Markus Gregorzik | Gast | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Martin Prey | W | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Momchil | S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Nicolas Wenk | S | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Nicole H | Gast | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Olaf Kadur | W | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ole Jaeckel-Engler | S | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Oliver Traxel | S | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Peter Nehls | Gast | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Rasmus E. | S | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | René Berger | S | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Rick | S | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Robson Júnior | S | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Ronny Klein | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sarah Kwasniowski | S | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sebastian Ledwolorz | S | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sophia Rufer | S | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sophie S. | S | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stefan H | Gast | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stefan Löseke | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Stephan Wiegand | Gast | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Sven Kretzschmar | S | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Thomas Grube | Gast | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Thomas Schwan | S | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Thomas Thiede | Gast | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tine B. | Gast | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Tobias F-V | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | Vivien Hübner | S | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-11-21T04:05:05+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: