Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (06.09.2024 19:42h)
▾ | Mi 16.10. ▾ | Do 17.10. ▾ | Fr 18.10. ▾ | Sa 19.10. ▾ | So 20.10. ▾ | Mo 21.10. ▾ | Di 22.10. ▾ | Mi 23.10. ▾ | Do 24.10. ▾ | Fr 25.10. ▾ | Sa 26.10. ▾ | So 27.10. ▾ | Mo 28.10. ▾ | Di 29.10. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | Wind 09h CEST: 17,4 ㎞/h, 9,4 kt, 117° Wind 12h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt, 127° Wind 15h CEST: 21,5 ㎞/h, 11,6 kt, 125° Wind 18h CEST: 19 ㎞/h, 10,3 kt, 117° 34Böen 09h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 39Böen 12h CEST: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 44Böen 15h CEST: 44,3 ㎞/h, 23,9 kt 38Böen 18h CEST: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 18,2 ㎞/h, 9,8 kt, 141° Wind 12h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt, 154° Wind 15h CEST: 17,1 ㎞/h, 9,2 kt, 155° Wind 18h CEST: 12,9 ㎞/h, 7 kt, 153° 36Böen 09h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 38Böen 12h CEST: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 35Böen 15h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 28Böen 18h CEST: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 7,7 ㎞/h, 4,2 kt, 131° Wind 12h CEST: 10,5 ㎞/h, 5,7 kt, 139° Wind 15h CEST: 8,5 ㎞/h, 4,6 kt, 152° Wind 18h CEST: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt, 129° 14Böen 09h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 21Böen 12h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 21Böen 15h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 18Böen 18h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 11,3 ㎞/h, 6,1 kt, 158° Wind 12h CEST: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt, 180° Wind 15h CEST: 12 ㎞/h, 6,5 kt, 196° Wind 18h CEST: 6 ㎞/h, 3,2 kt, 163° 22Böen 09h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 26Böen 12h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 25Böen 15h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 17Böen 18h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 7,7 ㎞/h, 4,2 kt, 217° Wind 12h CEST: 12 ㎞/h, 6,5 kt, 229° Wind 15h CEST: 9,5 ㎞/h, 5,1 kt, 209° Wind 18h CEST: 8,7 ㎞/h, 4,7 kt, 132° 16Böen 09h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 23Böen 12h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 26Böen 15h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 22Böen 18h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt, 222° Wind 12h CEST: 12,5 ㎞/h, 6,7 kt, 229° Wind 15h CEST: 9,2 ㎞/h, 5 kt, 249° Wind 18h CEST: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt, 268° 34Böen 09h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 28Böen 12h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 21Böen 15h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 20Böen 18h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0,4Niederschlag 15h CEST: 0.4 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | Wind 09h CEST: 5 ㎞/h, 2,7 kt, 300° Wind 12h CEST: 8,1 ㎞/h, 4,4 kt, 291° Wind 15h CEST: 11,2 ㎞/h, 6 kt, 291° Wind 18h CEST: 7,3 ㎞/h, 3,9 kt, 259° 10Böen 09h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 16Böen 12h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 23Böen 15h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 19Böen 18h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 0,5Niederschlag 09h CEST: 0.5 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Alexander Kaphingst | Gast | 1 | ||||||||||||||
↑ | Andreas Eisenach | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Andreas Weidenfeld | Gast | 3 | ||||||||||||||
↑ | André S. | S | 4 | ||||||||||||||
↑ | Anna Grube | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Annemarie Büttner | S | 6 | ||||||||||||||
↑ | Axel Meier | 7 | |||||||||||||||
↑ | Bernd Munser | 8 | |||||||||||||||
↑ | Björn G | Gast | 9 | ||||||||||||||
↑ | Britta Stohn | S | 10 | ||||||||||||||
↑ | Carsten Holzmann | 11 | |||||||||||||||
↑ | Cay G. | S | 12 | ||||||||||||||
↑ | Christian Fleischer | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Christin Beutler | 14 | |||||||||||||||
↑ | Christof | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Christoph de Boor | W | 16 | ||||||||||||||
↑ | Christopher Rieß | 17 | |||||||||||||||
↑ | Dagmar Wilisch | EWF | 18 | ||||||||||||||
↑ | Dieter Hildebrandt | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Erhard P. | WD | 20 | ||||||||||||||
↑ | Erich Findl | Gast | 21 | ||||||||||||||
↑ | Florian Bürtin | S | 22 | ||||||||||||||
↑ | Gabriele Weiß | Gast | 23 | ||||||||||||||
↑ | Galen Loram | S | 24 | ||||||||||||||
↑ | Gerd O. | Gast | 25 | ||||||||||||||
↑ | HartmutB | W | 26 | ||||||||||||||
↑ | Ingo Lau | Gast | 27 | ||||||||||||||
↑ | Iveta Kilianova | S | 28 | ||||||||||||||
↑ | Janine Kloß | S | 29 | ||||||||||||||
↑ | Jens Thie | S | 30 | ||||||||||||||
↑ | Jochen Facklam | Gast | 31 | ||||||||||||||
↑ | Jürgen Risser | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Lennart Dreyer | FL | 33 | ||||||||||||||
↑ | Leo O. | S | 34 | ||||||||||||||
↑ | Leon Grube | S | 35 | ||||||||||||||
↑ | Lucas Gleiss | S | 36 | ||||||||||||||
↑ | Lydia Dukart | Gast | 37 | ||||||||||||||
↑ | Manni2 | W | 38 | ||||||||||||||
↑ | Manuel Möhle | S | 39 | ||||||||||||||
↑ | Marius | Gast | 40 | ||||||||||||||
↑ | Marko | Gast | 41 | ||||||||||||||
↑ | Martin Prey | W | 42 | ||||||||||||||
↑ | Matthias Lenz | Gast | 43 | ||||||||||||||
↑ | Michael Buzuk | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Michael Büttner | S | 45 | ||||||||||||||
↑ | Miles Delwig | S | 46 | ||||||||||||||
↑ | Norbert Schöpflin | S | 47 | ||||||||||||||
↑ | Olaf Kadur | W | 48 | ||||||||||||||
↑ | Ole Jaeckel-Engler | S | 49 | ||||||||||||||
↑ | Orsi | Gast | 50 | ||||||||||||||
↑ | Pablo Restrepo | Gast/S | 51 | ||||||||||||||
↑ | Patrick Pollack | Gast | 52 | ||||||||||||||
↑ | Peter Flachshaar | 53 | |||||||||||||||
↑ | Peter Müller | 54 | |||||||||||||||
↑ | Peter Nehls | 55 | |||||||||||||||
↑ | Petra Luftnomadin | Gast | 56 | ||||||||||||||
↑ | Roberto M | Gast/S | 57 | ||||||||||||||
↑ | Ronny Klein | Gast/S | 58 | ||||||||||||||
↑ | Sabine Hauswald | Gast | 59 | ||||||||||||||
↑ | Sara Kr. | Gast | 60 | ||||||||||||||
↑ | Sebastian Ledwolorz | S | 61 | ||||||||||||||
↑ | Siegfried Kaphingst | 62 | |||||||||||||||
↑ | Siegfried Oswald | 63 | |||||||||||||||
↑ | Sonja Schelp | Gast | 64 | ||||||||||||||
↑ | Stefan Löseke | 65 | |||||||||||||||
↑ | Steffen P. | W | 66 | ||||||||||||||
↑ | Stephan Demmler | Gast/S | 67 | ||||||||||||||
↑ | Susanne Lau | Gast | 68 | ||||||||||||||
↑ | Sylvia Blümel | Gast | 69 | ||||||||||||||
↑ | Thomas Grube | Gast | 70 | ||||||||||||||
↑ | Thomas Gunkl | S | 71 | ||||||||||||||
↑ | Tiago Werner | 72 | |||||||||||||||
↑ | Tobias F-V | 73 | |||||||||||||||
↑ | Tobias G | Gast | 74 | ||||||||||||||
↑ | Torsten Schippmann | S | 75 | ||||||||||||||
↑ | Valentin K. | Gast | 76 | ||||||||||||||
↑ | Vivien Hübner | 77 | |||||||||||||||
↑ | Wilfried Wolff | 78 | |||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2024-10-16T03:27:52+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: