Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (27.03.2025 15:33h)
▾ | So 06.07. ▾ | Mo 07.07. ▾ | Di 08.07. ▾ | Mi 09.07. ▾ | Do 10.07. ▾ | Fr 11.07. ▾ | Sa 12.07. ▾ | So 13.07. ▾ | Mo 14.07. ▾ | Di 15.07. ▾ | Mi 16.07. ▾ | Do 17.07. ▾ | Fr 18.07. ▾ | Sa 19.07. ▾ | So 20.07. ▾ | Mo 21.07. ▾ | Di 22.07. ▾ | Mi 23.07. ▾ | Do 24.07. ▾ | Fr 25.07. ▾ | Sa 26.07. ▾ | So 27.07. ▾ | Mo 28.07. ▾ | Di 29.07. ▾ | Mi 30.07. ▾ | Do 31.07. ▾ | Fr 01.08. ▾ | Sa 02.08. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 39Böen 09h CEST: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 41Böen 12h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 32Böen 15h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 33Böen 18h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 26Böen 15h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 21Böen 18h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 29Böen 09h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 37Böen 12h CEST: 37,1 ㎞/h, 20 kt 37Böen 15h CEST: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 35Böen 18h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 38Böen 09h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 42Böen 12h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 39Böen 15h CEST: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 44Böen 18h CEST: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 32Böen 12h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 35Böen 15h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 33Böen 18h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 32Böen 12h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 35Böen 15h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 35Böen 18h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 36Böen 12h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 36Böen 15h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 35Böen 18h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Tim H. | S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Ole Jaeckel-Engler | S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Vivien Hübner | Gast | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Leonie Gierlich | S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Robson Júnior | S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Jannis L. | S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Oliver Ortmüller | S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Sascha Becker | S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Jörg Kreiser | S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Torsten Schippmann | S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Leon Grube | S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Lucas Gleiss | S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Oliver L. | S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Ingrid S | Gast/S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Thomas Grube | Gast | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Anna Grube | Gast | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Andreas Eisenach | W | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Andreas Kostka 369 GS | Gast | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Andreas Roth | S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | André | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Annemarie Büttner | S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Britta Stohn | Gast | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Cay | S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Christian Diesbrock | Gast | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Christin Beutler | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Christoph de Boor | EWF | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Christopher R. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Dagmar Wilisch | EWF | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Erhard Petrich | Gast | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Florian Pohlmann | S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Frank Westermann | Gast | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Gabriele Weiss | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Gerd | Gast | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Hartmut Beutler | WD | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Iveta Kilianova | S | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Janina Lorenz | Gast | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Janine K. | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Jannik Wöhnert | S | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Jochen Facklam | Gast | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Jürgen Risser | Gast | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Klaus E. | Gast | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Lars Schulz | Gast | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Lennart Dreyer | FL | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Leo Otte | S | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Manni 2 | W | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Marius Mü. | Gast | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Markus H. | Gast | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Michael Buzuk | Gast | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Michael Büttner | S | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Momchil Todorov | Gast | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Olaf Kadur | W | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Pablo Restrepo | Gast | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Peter Flachshaar | Gast | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Peter Müller | Gast | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Peter Nehls | Gast | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Peter Zietlow | Gast | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Rainer Jessen | Gast | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | René M. | Gast | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Ronny GS 65 | Gast | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Ronny Klein | Gast/S | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Sebastian Korasiak | Gast | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Sebastian Ledwolorz | S | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Siegfried Oswald | Gast | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Stefan Löseke | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Steffen P. | W | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Stephan Demmler | S | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Stephan Wiegand | Gast | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Tiago Werner | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Tim Stopienski | Gast | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Tobias F-V | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Toruk Makto | FL | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Wilfried Wolff | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 3 4 2 2 2 9 8 8 | 1 2 2 1 0 0 11 10 11 | 3 3 2 0 0 1 10 9 10 | 3 3 2 0 0 1 10 9 10 | 3 3 3 0 0 0 9 7 10 | 4 4 4 3 3 3 7 7 8 | 5 6 6 4 3 4 5 5 5 | 7 7 7 5 5 3 3 3 5 | 1 1 1 1 0 0 9 7 9 | 1 1 0 0 0 1 10 8 9 | 1 1 0 2 2 3 9 7 8 | 2 2 2 0 0 0 10 8 9 | 2 3 3 2 1 1 8 7 7 | 3 4 4 5 4 4 3 3 4 | 4 5 3 5 3 3 3 3 5 | 0 0 0 0 0 0 7 5 7 | 0 0 0 0 0 0 7 5 4 | 0 0 0 0 0 0 4 3 3 | 0 0 1 0 0 1 4 3 1 | 0 2 2 3 1 1 1 0 0 | 3 3 3 0 0 0 1 0 0 | 3 3 3 0 0 0 1 0 0 | 1 1 1 0 0 1 2 1 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-07-06T23:28:26+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: