Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (06.09.2024 19:42h)
▾ | Mo 20.01. ▾ | Di 21.01. ▾ | Mi 22.01. ▾ | Do 23.01. ▾ | Fr 24.01. ▾ | Sa 25.01. ▾ | So 26.01. ▾ | Mo 27.01. ▾ | Di 28.01. ▾ | Mi 29.01. ▾ | Do 30.01. ▾ | Fr 31.01. ▾ | Sa 01.02. ▾ | So 02.02. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | Wind 09h CET: 10,2 ㎞/h, 5,5 kt, 157° Wind 12h CET: 9 ㎞/h, 4,9 kt, 180° Wind 15h CET: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt, 199° Wind 18h CET: 10,3 ㎞/h, 5,6 kt, 241° 19Böen 09h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 20Böen 12h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 16Böen 15h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 21Böen 18h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt, 217° Wind 12h CET: 12,4 ㎞/h, 6,7 kt, 206° Wind 15h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt, 184° Wind 18h CET: 13,1 ㎞/h, 7,1 kt, 201° 21Böen 09h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 26Böen 12h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 21Böen 15h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 25Böen 18h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 6,7 ㎞/h, 3,6 kt, 164° Wind 12h CET: 10,2 ㎞/h, 5,5 kt, 162° Wind 15h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt, 148° Wind 18h CET: 12,4 ㎞/h, 6,7 kt, 154° 13Böen 09h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 20Böen 12h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 22Böen 15h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 23Böen 18h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt, 179° Wind 12h CET: 17,1 ㎞/h, 9,2 kt, 195° Wind 15h CET: 16 ㎞/h, 8,6 kt, 247° Wind 18h CET: 17,1 ㎞/h, 9,2 kt, 252° 35Böen 09h CET: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 33Böen 12h CET: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 36Böen 15h CET: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 36Böen 18h CET: 36 ㎞/h, 19,4 kt 0,2Niederschlag 09h CET: 0.2 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 18,1 ㎞/h, 9,8 kt, 235° Wind 12h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt, 236° Wind 15h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt, 206° Wind 18h CET: 15,2 ㎞/h, 8,2 kt, 184° 38Böen 09h CET: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 34Böen 12h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 32Böen 15h CET: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 30Böen 18h CET: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | Wind 09h CET: 15,7 ㎞/h, 8,5 kt, 196° Wind 12h CET: 14,1 ㎞/h, 7,6 kt, 193° Wind 15h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt, 183° Wind 18h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt, 183° 28Böen 09h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 28Böen 12h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 26Böen 15h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 28Böen 18h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 7,1 ㎞/h, 3,8 kt, 225° Wind 12h CET: 6 ㎞/h, 3,2 kt, 155° Wind 15h CET: 6,9 ㎞/h, 3,7 kt, 6° Wind 18h CET: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt, 328° 14Böen 09h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 11Böen 12h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 17Böen 15h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 13Böen 18h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 2Niederschlag 15h CET: 2 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CET: 0.3 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Andreas Eisenach | W | 1 | ||||||||||||||
↑ | Andreas Roth | S | 2 | ||||||||||||||
↑ | Björn G | Gast | 3 | ||||||||||||||
↑ | Britta Stohn | S | 4 | ||||||||||||||
↑ | Cay G. | S | 5 | ||||||||||||||
↑ | Christoph de Boor | W | 6 | ||||||||||||||
↑ | Dagmar Wilisch | EWF | 7 | ||||||||||||||
↑ | Janina Lorenz | Gast | 8 | ||||||||||||||
↑ | Manni2 | W | 9 | ||||||||||||||
↑ | Olaf Kadur | W | 10 | ||||||||||||||
↑ | Peter Flachshaar | 11 | |||||||||||||||
↑ | Peter Nehls | 12 | |||||||||||||||
↑ | Ronny Klein | Gast/S | 13 | ||||||||||||||
↑ | Siegfried Oswald | 14 | |||||||||||||||
↑ | Stephan Demmler | Gast/S | 15 | ||||||||||||||
↑ | Tobias F-V | 16 | |||||||||||||||
↑ | Wilfried Wolff | 17 | |||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-01-20T04:17:48+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: