Was Bedeuten die Farben:rot = Ich kann definitiv nicht kommen ; gelb = Es ist noch nicht klar, ob ich kommen kann. Es gibt noch einiges zu klären; grün = Ich kann definitiv kommen, wenn Schulungsbetrieb angesetzt ist. (27.03.2025 15:33h)
▾ | Mi 14.05. ▾ | Do 15.05. ▾ | Fr 16.05. ▾ | Sa 17.05. ▾ | So 18.05. ▾ | Mo 19.05. ▾ | Di 20.05. ▾ | Mi 21.05. ▾ | Do 22.05. ▾ | Fr 23.05. ▾ | Sa 24.05. ▾ | So 25.05. ▾ | Mo 26.05. ▾ | Di 27.05. ▾ | Mi 28.05. ▾ | Do 29.05. ▾ | Fr 30.05. ▾ | Sa 31.05. ▾ | So 01.06. ▾ | Mo 02.06. ▾ | Di 03.06. ▾ | Mi 04.06. ▾ | Do 05.06. ▾ | Fr 06.06. ▾ | Sa 07.06. ▾ | So 08.06. ▾ | Mo 09.06. ▾ | Di 10.06. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 36Böen 09h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 41Böen 12h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 41Böen 15h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 43Böen 18h CEST: 43,2 ㎞/h, 23,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 40Böen 09h CEST: 40,3 ㎞/h, 21,8 kt 58Böen 12h CEST: 58 ㎞/h, 31,3 kt 53Böen 15h CEST: 53,3 ㎞/h, 28,8 kt 41Böen 18h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | 35Böen 09h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 43Böen 12h CEST: 42,5 ㎞/h, 22,9 kt 49Böen 15h CEST: 48,6 ㎞/h, 26,2 kt 37Böen 18h CEST: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 40Böen 09h CEST: 40 ㎞/h, 21,6 kt 44Böen 12h CEST: 44,3 ㎞/h, 23,9 kt 38Böen 15h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 34Böen 18h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 31Böen 12h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 31Böen 15h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 26Böen 18h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 0,3Niederschlag 09h CEST: 0.3 ㎜ 0,7Niederschlag 12h CEST: 0.7 ㎜ 0,5Niederschlag 15h CEST: 0.5 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 29Böen 12h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 30Böen 15h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 32Böen 18h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 0,2Niederschlag 09h CEST: 0.2 ㎜ 0,9Niederschlag 12h CEST: 0.9 ㎜ 0,8Niederschlag 15h CEST: 0.8 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 30Böen 12h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 31Böen 15h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 28Böen 18h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||||||||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Schulungsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Tim H. | S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Sebastian Ledwolorz | S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Tim Stopienski | Gast | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Ole Jaeckel-Engler | S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Stephan Demmler | S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Anna Grube | Gast | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Peter Nehls | Gast | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Sebastian Korasiak | Gast | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Jannis L. | S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Oliver L. | S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Leon Grube | S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Andreas Eisenach | W | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Andreas Roth | S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | André | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Annemarie Büttner | S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Bernd Munser | Gast | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Britta Stohn | Gast | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Cay | S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Christian Diesbrock | Gast | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Christin Beutler | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Christoph de Boor | EWF | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Christopher R. | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Dagmar Wilisch | EWF | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Erhard Petrich | Gast | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Florian Pohlmann | S | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Gabriele Weiss | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Hartmut Beutler | WD | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Ingrid S | Gast/S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Iveta Kilianova | S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Janina Lorenz | Gast | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Janine K. | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Jochen Facklam | Gast | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Jürgen Risser | Gast | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Klaus E. | Gast | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Lennart Dreyer | FL | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Leo Otte | S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Lucas Gleiss | S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Manni 2 | W | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Marius Mü. | Gast | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Markus H. | Gast | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Michael Buzuk | Gast | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Michael Büttner | S | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Momchil Todorov | Gast | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Olaf Kadur | W | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Pablo Restrepo | Gast | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Peter Flachshaar | Gast | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Rainer Jessen | Gast | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | René M. | Gast | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Robson Júnior | S | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Ronny GS 65 | Gast | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Ronny Klein | Gast/S | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Siegfried Oswald | Gast | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Stefan Löseke | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Steffen P. | W | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Stephan Wiegand | Gast | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Thomas Grube | Gast | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Tiago Werner | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Tobias F-V | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Vivien Hübner | Gast | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
↑ | Wilfried Wolff | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 2 3 1 0 0 3 2 2 | 1 1 2 1 1 1 2 1 1 | 2 2 3 1 2 1 2 1 1 | 4 4 4 2 2 1 1 1 1 | 3 2 1 1 1 1 1 1 2 | 0 0 0 1 0 0 0 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 1 1 2 0 0 0 1 1 1 | 4 4 3 0 0 0 0 0 1 | 3 3 2 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 2 2 2 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 1 0 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel der Flugschule in 4 Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-01_09-24 aaae6757a7e44334e6613c9ffbbb0cf4780f790e
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-05-14T20:20:00+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: